Trail hardtail
Yeti ARC 2021
The ARC is my trail hardtail: direct, simple, and built for rides where pedalling efficiency still matters. It sits between XC speed and trail capability, and it is the bike I reach for when I want a lighter, more precise ride.
- Frame size
- M
Current specification
Frame & Suspension
| Component | Model | Key details |
|---|---|---|
| Frame | Yeti ARC TURQ Series Carbon | 29-inch hardtail · Boost 148 · BB92 · 31.6 mm seatpost |
| Fork | Fox 34 Factory FLOAT | 140 mm travel · GRIP2 · 44 mm rake · Boost 110 |
| Seatpost | Fox Transfer Factory | 175 mm travel · 31.6 mm |
Drivetrain & Brakes
| Component | Model | Key details |
|---|---|---|
| Groupset | SRAM XX1 Eagle AXS | 12-speed · 10–52T cassette · 170 mm cranks |
| Chainring | SRAM X-Sync 2 | 32T · 104 BCD |
| Power meter | XCADEY XPOWER-S GEN2 | 104 BCD · 3 mm Boost offset |
| Bottom bracket | SRAM DUB PressFit | BB92 · PF41 |
| Brakes | Hope Tech 3 E4 | Four-piston · 180 mm front / 160 mm rear |
Wheels & Tyres
| Component | Model | Key details |
|---|---|---|
| Wheelset | DT Swiss XMC 1200 Spline Carbon | 29-inch · 30 mm internal · DT Swiss 180 hubs |
| Front tyre | Maxxis Minion DHF | 29 × 2.6 · EXO · MaxxTerra |
| Rear tyre | Maxxis Rekon | 29 × 2.6 · EXO · Dual compound |
Cockpit & Contact Points
| Component | Model | Key details |
|---|---|---|
| Handlebar | Yeti TURQ | 780 mm · 35 mm clamp |
| Stem | Race Face Turbine | 60 mm · 35 mm clamp |
| Saddle | SDG Radar MTN Lux-Alloy | 140 mm |
| Pedals | Race Face Chester | Flat pedals |